Dnes je sobota 19. května 2012
Svátek má Ivo
K datu 31. 10. 2011 byl oficiálně dokončen projekt obnovy 310leté sochy sv. Jana Nepomuckého. Děkujeme všem sponzorům, bez nichž by nebylo možné projekt uskutečnit. Samozřejmostí je u našich projektů transparentní vyúčtování, které naleznete uvnitř zprávy.
Vyúčtování projektu "Zachraňme sochu sv. Jana Nepomuckého" |
|
| Příjmy | |
| Nadace VIA | 70 000 |
| Nadace OF | 80 000 |
| Město Úvaly - přímá úhrada restaurátorovi | 49 200 |
| pí. Mahdalová | 333,33 |
| pí. Ježková | 500 |
| CFS Finance | 10 000 |
| BN Leasing | 5 000 |
| Adventní prodej | 4 560 |
| p. Lesák | 1 000 |
| EKOZINK Praha | 3 000 |
| pí. Chottová | 300 |
| FUTURITY Praha | 10 000 |
| Velikonoční prodej na Klepci | 2 561 |
| Město Úvaly | 1 275 |
| pí. Jěžková | 500 |
| Výstava - vstup, prodej katalogů | 1 340 |
| Spoluúčast sdružení Otevřené Úvaly | 26 404 |
| Celkem příjmy | 265 973 |
| Výdaje | |
| Restaurování 1. etapa | 131 844 |
| Kotvení informační tabule - část 1 | 95 |
| Dřevěné prvky na informační tabuli | 251 |
| Kotvení informační tabule - část 2 | 80 |
| Geotextilie, kůra, travní semeno | 1 764 |
| Mulčovací kůra - doplnění | 590 |
| Poštovné | 98 |
| Ověření a kopírování tiskopisů | 90 |
| Kopírování | 42 |
| Restaurování 2. etapa | 129 200 |
| Tisk infotabule | 627 |
| Poštovné | 97 |
| Tisk plakátů (Klepec) | 195 |
| Mulčovací kůra | 500 |
| Odpadní pytle | 500 |
| Celkem výdaje | 265 973 |
| Ke všem položkám rádi předložíme k nahlédnutí originály účetních dokladů. | |
| Děkujeme všem dárcům, bez nichž by nebylo možné projekt realizovat. | |
22. 12. 2011
| vložit příspěvek |