Dnes je úterý 7. února 2012
Svátek má Veronika
Přinášíme Vám informaci o hospodaření sdružení Otevřené Úvaly v roce 2006.
Jak je z níže uvedených údajů zřejmé, největší část finančních příjmů pocházela z členských příspěvků členů a z jejich sponzorských darů.
Převážná část výdajů byla učiněna v souvislosti s předvolební kampaní ke komunálním volbám v roce 2006.
Kromě finančních příspěvků obdrželo naše sdružení sponzorský dar od společnosti LexisNexis CZ, a to ve formě věcného plnění - tisk našeho časopisu a letáků, grafická příprava tiskovin a sazba.
Spousta práce byla odvedena našimi členy a příznivci v jejich volném čase, bohužel jen obtížně lze toto vyčíslit a prezentovat v tabulce.
Všem výše zmíněným patří velké poděkování.
Petr Borecký, předseda sdružení Otevřené Úvaly
Výnosy | ||
| Členské příspěvky | 20 000 Kč | |
| Sponzorské dary | Michal Breda | 3 000 Kč |
| Lucie Hanušková | 1 000 Kč | |
| Renata Perglerová | 1 500 Kč | |
| Petr Petržílek | 5 200 Kč | |
| Josef Polák | 4 000 Kč | |
| Bohumil Miler | 5 800 Kč | |
| Richard Saidl | 4 000 Kč | |
| Milan Švejnoha | 4 000 Kč | |
| Petr Urban | 1 000 Kč | |
| Úrok z banky | 11 Kč | |
Výnosy celkem | 49 511 Kč | |
Výdaje | Rezervace sálu DPS na předvolební shromáždění | -3 200 Kč |
| Odměny pro dětské soutěže | -462 Kč | |
| Občerstvení - předvolební shromáždění | -1 254 Kč | |
| Zapůjčení nafukovacího hradu | -4 000 Kč | |
| Burčák - předvolební shromáždění | -2 400 Kč | |
| Trika s potiskem | -7 140 Kč | |
| Inzerce do Života Úval | -1 400 Kč | |
| Předvolební letáky | -2 000 Kč | |
| Školení - dotace z fondů EU | -2 499 Kč | |
| Poplatky za vedení účtu | -254 Kč | |
Výdaje celkem | -24 609 Kč | |
Celkový hospodářský výsledek k 31.12.2006 | 24 902 Kč | |
Náklady na výrobu a distribuci předvolebních letáků a časopisu Otevřené Úvaly byly pokryty sponzorským darem ve formě věcného plnění od společnosti LexisNexis CZ s.r.o. Hodnota tohoto sponzorského daru činí 87 400 Kč.