Dnes je úterý 7. února 2012
Svátek má Veronika
Vážení spoluobčané,
Již potřetí mám příležitost tak jak je to na začátku každého nového roku obvyklé, bilancovat činnost našeho sdružení v uplynulém roce.
Co tedy za námi v roce 2008 zůstalo?
Co se nám stále nepodařilo a čeká na dokončení?
Největším projektem, o jehož realizaci dlouhodobě usilujeme, je revitalizace lomu v Riegrově ulici na sportovní a oddychovou zónu pro mládež. Tento projekt byl schválen zastupitelstvem v roce 2007, v loňském roce se podařilo s městem dojednat harmonogram postupného uvolnění areálu.
Rok 2009 tedy bude ve znamení koordinace s městem, za účelem získání financí na pořízení projektové dokumentace pro regeneraci areálu a následně získání financí pro spoluúčast na financování tohoto projektu z evropských fondů. Součinnost s městem Úvaly je pro tento projekt klíčová, protože se jedná o investičně relativně náročný projekt (cca 8 000 000 Kč), který přesahuje finanční možnosti sdružení Otevřené Úvaly.
V letošním roce bychom rovněž chtěli pokračovat v projektu Oddechového a rekreačního areálu na Slovanech tak, abychom tento projekt do konce roku dokončili. Chceme mimo to zahájit projekt Oddechového a rekreačního areálu „u Horoušánek", aby i tito občané našeho města měli k dispozici místo pro své setkávání a oddech.
I nadále budeme pokračovat v činnosti v rámci Místní akční skupiny regionu Pošembeří a v rámci této skupiny máme v úmyslu realizovat projekt naučné stezky Králičinou.
Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají našemu sdružení Otevřené Úvaly s jeho projekty...
Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme našim členům, institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům:
Petr Borecký
Předseda sdružení
Hospodaření sdružení
Jak je z níže uvedených údajů zřejmé, největší část finančních příjmů pocházela ze sponzorských darů, příspěvků občanů a dále pak darů a příspěvků členů sdružení.
| Příjmy | |||
| Převod zůstatků z roku 2008 | 100 835 Kč | ||
| Členské příspěvky | 18 000 Kč | ||
| Sponzorské dary členů | |||
| Petr Borecký | 63 046 Kč | ||
| Michal Breda | 15 000 Kč | ||
| Milan Švejnoha | 13 756 Kč | ||
| Lída Milerová | 9 405 Kč | ||
| Sponzorské dary nečlenů | |||
| LexisNexis CZ | 180 000 Kč | ||
| Sponzorské dary nečlenů - věcné plnění | LexisNexis CZ | 115 000 Kč | |
| Sponzorské dary na dětské hřiště na Slovanech | |||
| Jan Němec | 20 000 Kč | ||
| ODS Úvaly | 20 000 Kč | ||
| BN Leasing a.s. | 18 683 Kč | ||
| manželé Nesejtovi | 17 000 Kč | ||
| Petr Borecký | 10 000 Kč | ||
| KC Trans s.r.o. | 9 000 Kč | ||
| Petr Řezníček | 5 000 Kč | ||
| Michal Kála | 4 000 Kč | ||
| Radek Paštika | 3 000 Kč | ||
| Klára Kosmanová | 2 000 Kč | ||
| Marek Zrostlík | 2 000 Kč | ||
| Petr Franěk | 2 000 Kč | ||
| Petr Charvát | 2 000 Kč | ||
| Robert Moucha | 2 000 Kč | ||
| paní Kytková | 1 500 Kč | ||
| Roman Drobňák | 1 500 Kč | ||
| Petra Jenešová | 1 000 Kč | ||
| Jaroslav Mach | 1 000 Kč | ||
| Jiří Boháč | 1 000 Kč | ||
| Marek Lukáš | 1 000 Kč | ||
| Marie Šebelová | 1 000 Kč | ||
| paní Malinková | 1 000 Kč | ||
| Marek Mahdal | 556 Kč | ||
| Radka Bílková | 501 Kč | ||
| Anna Grandeová | 500 Kč | ||
| Jiří Adam | 500 Kč | ||
| Monika Kulhavá | 500 Kč | ||
| Martin Petr | 150 Kč | ||
| Příjem z vlastní hospodářské činnosti | 3 360 Kč | ||
| Úroky z bankovního účtu | 233 Kč | ||
| Celkem příjmy | 647 024 Kč | ||
| Výdaje | |||
| Časopis Otevřené Úvaly | 115 000 Kč | ||
| Zřízení hřiště na Slovanech | 119 768 Kč | ||
| Radarová značka pro Úvaly | 63 046 Kč | ||
| Obnova Hanušova kříže | 43 075 Kč | ||
| Pronájem tenisových kurtů | 8 000 Kč | ||
| Pronájem webových stránek + údržba www | 6 000 Kč | ||
| Koncert Hearts - I. ročník Úvaly | 5 000 Kč | ||
| Květinová výzdoba na náměstí | 3 850 Kč | ||
| Příspěvek na Klánovický les | 3 000 Kč | ||
| Pronájem Sokolovny - nářaďovny | 2 618 Kč | ||
| Poplatky za vedení bankovního účtu | 1 770 Kč | ||
| Náklady na zhotovení ptačích budek | 1 500 Kč | ||
| Zřízení nástěnky a informační tabule | 1 299 Kč | ||
| Kancelářské potřeby | 280 Kč | ||
| Výdaje celkem | 374 206 Kč | ||
| Provozní hospodářský výsledek | 272 818 Kč | ||
Stáhněte si kompletní výroční zprávu našeho sdružení za rok 2008.